མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅོ་
ལྔ་པའི་འཐུས་མིའི་མིང་ཐོ།
海北藏族自治州第十五届人民代表大会代表花名册
(第五次会议)
海北州人大常委会办公室
2024年1月
海北藏族自治州第十五届人民代表大会
第五次会议代表构成情况说明
海北藏族自治州第十五届人民代表大会第五次会议代表共有231名。
其中:男代表176名,占代表总数的76.19%; 女代表55名,占代表总数的23.81%。
汉族代表94名,占代表总数的40.69%;少数民族代表137名,占代表总数的59.31%。
中共党员代表177名,占代表总数的76.62%;非中共党员代表54名,占代表总数的23.38%。
干部代表144名,占代表总数的62.33%;工人、农牧民代表42名,占代表总数的18.18%;基层事业及社区代表6人,占代表总数的2.6%;知识分子及专业技术人员代表26名,占代表总数的11.26%;宗教界代表4名,占代表总数的1.743%;军人代表1名,占代表总数的0.43%;非公有制经济人士代表8名,占代表总数的3.46%。
大学本科及以上文化程度的代表152名,占代表总数的65.8%;大专文化程度的代表35名,占代表总数的15.15%;中专及高中文化程度的16名,占代表总数的6.93%;初中及以下文化程度的代表28名,占代表总数的12.12%。
海北藏族自治州第十五届人民代表大会第五次会议
门源回族自治县代表团代表构成情况说明
门源回族自治县代表团出席海北藏族自治州第十五届人民代表大会第五次会议代表共有90名。
其中:男代表67名,占代表总数的74.44%; 女代表23名,占代表总数的25.56%。
汉族代表37名,占代表总数的41.11% ;少数民族代表53名,占代表总数的58.89%。
中共党员代表61名,占代表总数的67.78 %;非中共党员代表29名,占代表总数的32.22%。
干部代表46名,占代表总数的51.11%;工人、农牧民代表22名,占代表总数的24.44%;基层社区代表2人,占代表总数的2.22%;知识分子及专业技术人员代表14名,占代表总数的15.56%;非公有制经济人士代表5名,占代表总数的5.56%;宗教人士代表1人,占代表总数的1.11%。
大学本科及以上文化程度的代表54名,占代表总数的60%;大专文化程度的代表14名,占代表总数的15.56%;中专及高中文化程度的7名,占代表总数的7.78%;初中及以下文化程度的代表15名,占代表总数的16.67%。
门源县出席海北州第十五届人民代表大会代表名单(90名) | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | 文化 程度 | 籍 贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 代表 类型 | 联系电话 | |
1 | 张胜源 | 男 | 藏族 | 1972.04 | 研究生 | 青海湟中 | 中共党员 | 海北州委副书记、州人民政府州长 | 干部 | 13909723385 | |
2 | 荣红智 | 男 | 汉族 | 1974.10 | 研究生 | 山东宁津 | 中共党员 | 海北州委副书记、州人民政府副州长 | 干部 | 15753928788 | |
3 | 来 明 | 男 | 汉族 | 1971.10 | 研究生 | 河南洛阳 | 中共党员 | 海北州委常委、纪委书记、监察委代主任 | 干部 | 19997400006 | |
4 | 阿 琼 | 男 | 蒙古族 | 1970.06 | 大学 | 青海河南 | 中共党员 | 海北州委常委、州人民政府常务副州长 | 干部 | 13897032588 | |
5 | 孙绣宗 | 男 | 汉族 | 1970.02 | 研究生 | 青海平安 | 中共党员 | 海北州委常委 | 干部 | 13909728799 | |
6 | 何 斌 | 男 | 汉族 | 1970.06 | 本科 | 四川南部 | 中共党员 | 海北州委常委、门源县委书记 | 干部 | 13709728216 | |
7 | 徐永功 | 男 | 汉族 | 1965.11 | 大学 | 青海乐都 | 中共党员 | 海北州人大常委会副主任 | 干部 | 13897102099 | |
8 | 苏东曲 | 男 | 藏族 | 1969.07 | 研究生 | 青海乐都 | 中共党员 | 海北州人大常委会副主任 | 干部 | 13909703683 | |
9 | 尹京辉 | 男 | 汉族 | 1969.11 | 研究生 | 河北安国 | 中共党员 | 海北州委组织部常务副部长、州人才办专职副主任、州公务员局局长 | 干部 | 18909702190 | |
10 | 黄金刚 | 男 | 汉族 | 1965.01 | 本科 | 江苏睢宁 | 中共党员 | 海北州人大监察和法律委员会主任委员 | 干部 | 13897508699 | |
11 | 克成林 | 男 | 蒙古族 | 1967.06 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 海北州人大财政经济委员会主任委员 | 干部 | 13897100040 | |
12 | 宋新民 | 男 | 回族 | 1972.01 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 海北州人大常委会副秘书长、办公室 副主任 | 干部 | 18997409477 | |
13 | 李梅勋 | 女 | 汉族 | 1967.02 | 本科 | 青海湟中 | 中共党员 | 海北州妇联主席 | 干部 | 13639705566 | |
14 | 李玉清 | 女 | 藏族 | 1975.07 | 本科 | 青海乐都 | 中共党员 | 海北州民政局局长 | 干部 | 13309708822 | |
15 | 朱生春 | 男 | 土族 | 1971.12 | 本科 | 青海民和 | 中共党员 | 海北州红十字会常务副会长 | 干部 | 13309707102 | |
门源县出席海北州第十五届人民代表大会代表名单(90名) | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | 文化 程度 | 籍 贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 代表 类型 | 联系电话 | |
16 | 苏增伟 | 男 | 汉族 | 1981.05 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 海北州财政局局长 | 干部 | 18697269966 | |
17 | 易 钧 | 男 | 回族 | 1969.02 | 本科 | 上海普陀 | 中共党员 | 海北州人民检察院副检察长 | 干部 | 18097109963 | |
18 | 才项加 | 男 | 藏族 | 1979.09 | 本科 | 青海化隆 | 中共党员 | 海北州老干局副局长 | 干部 | 13909707237 | |
19 | 闵 伟 | 男 | 汉族 | 1980.07 | 本科 | 重庆潼南 | 中共党员 | 海北州消防救援支队支队长 | 干部 | 18009721516 | |
20 | 李锦军 | 男 | 汉族 | 1968.09 | 本科 | 青海贵德 | 中共党员 | 海北州人大常委会办公室三级调研员、代表选举联络科科长 | 干部 | 13897000069 | |
21 | 马晓峰 | 男 | 回族 | 1974.11 | 研究生 | 青海大通 | 中共党员 | 门源县委副书记、县人民政府县长 | 干部 | 13909776266 | |
22 | 李成祥 | 男 | 汉族 | 1972.05 | 研究生 | 青海海晏 | 中共党员 | 门源县委副书记、政法委书记 | 干部 | 13909704924 | |
23 | 丁国胜 | 男 | 汉族 | 1969.06 | 本科 | 青海乐都 | 中共党员 | 门源县人大常委会主任 | 干部 | 13639700026 | |
24 | 康秀莲 | 女 | 藏族 | 1970.10 | 研究生 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县人大常委会副主任 | 干部 | 13909700963 | |
25 | 孙 敏 | 男 | 汉族 | 1982.07 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县委常委、纪委书记、监委主任 | 干部 | 13897309389 | |
26 | 王 凡 | 男 | 汉族 | 1969.07 | 本科 | 河南内乡 | 中共党员 | 门源县人民法院院长 | 干部 | 13897100666 | |
27 | 王青民 | 男 | 蒙古族 | 1977.04 | 本科 | 青海海晏 | 中共党员 | 门源县人民检察院检察长 | 干部 | 13897305886 | |
28 | 李进才 | 男 | 回族 | 1976.06 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县麻莲乡乡长 | 干部 | 13139103821 | |
29 | 裴建安 | 男 | 土族 | 1987.06 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县仙米乡党委书记 | 干部 | 15500700166 | |
30 | 阿杏仁 | 女 | 蒙古族 | 1984.01 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县皇城乡乡长 | 干部 | 13649701792 | |
门源县出席海北州第十五届人民代表大会代表名单(90名) | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | 文化 程度 | 籍 贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 代表 类型 | 联系电话 | |
31 | 李光华 | 男 | 蒙古族 | 1978.03 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县泉口镇镇长 | 干部 | 18997408989 | |
32 | 丁有晟 | 男 | 回族 | 1986.11 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县苏吉滩乡乡长 | 干部 | 17709708142 | |
33 | 何辉年 | 男 | 藏族 | 1986.05 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县西滩乡乡长 | 干部 | 15809700405 | |
34 | 祁生辉 | 男 | 土族 | 1978.01 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县阴田乡乡长 | 干部 | 18009702564 | |
35 | 马 黎 | 男 | 回族 | 1976.10 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县北山乡乡长 | 干部 | 18909702191 | |
36 | 米 林 | 男 | 回族 | 1978.03 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县泉口镇党委书记 | 干部 | 18909708887 | |
37 | 李复云 | 男 | 回族 | 1978.07 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县青石嘴镇镇长 | 干部 | 159997002227 | |
38 | 孔庆宏 | 男 | 土族 | 1976.12 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县青石嘴镇党委书记 | 干部 | 18935508111 | |
39 | 吴月莲 | 女 | 裕固族 | 1987.07 | 本科 | 青海祁连 | 非党 | 门源县浩门镇人大专职副主席 | 干部 | 15897009990 | |
40 | 马成龙 | 男 | 回族 | 1985.01 | 本科 | 青海湟源 | 非党 | 门源县珠固乡副乡长 | 干部 | 13369702763 | |
41 | 王 珺 | 男 | 蒙古族 | 1993.02 | 本科 | 青海门源 | 非党 | 门源县仙米林场项目办干事 | 干部 | 13639708617 | |
42 | 马文林 | 男 | 回族 | 1977.09 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县自然资源局局长 | 干部 | 138997302516 | |
43 | 马生贵 | 男 | 回族 | 1973.11 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县财政局副局长 | 干部 | 13997408668 | |
44 | 张海龙 | 男 | 土族 | 1979.05 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县住建工会主席 | 干部 | 13619701111 | |
45 | 夏多才仁 | 男 | 蒙古族 | 1986.04 | 本科 | 青海门源 | 非党 | 门源县发展和改革重点项目服务中心主任 | 干部 | 18209709009 | |
门源县出席海北州第十五届人民代表大会代表名单(90名) | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | 文化 程度 | 籍 贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 代表 类型 | 联系电话 | |
46 | 张延福 | 男 | 汉族 | 1990.06 | 大专 | 青海大通 | 中共党员 | 门源县公安局民警 | 干部 | 13897014912 | |
47 | 妥生智 | 男 | 回族 | 1976.08 | 大专 | 青海门源 | 非党 | 门源县麻莲乡兽医站站长 | 专业技术人员 | 13897501824 | |
48 | 李生莲 | 女 | 汉族 | 1976.04 | 本科 | 青海门源 | 非党 | 门源县北山乡兽医站高级兽医师 | 专业技术人员 | 13897502863 | |
49 | 马雪莲 | 女 | 回族 | 1979.07 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县退役军人事务局干部 | 专业技术人员 | 18997408609 | |
50 | 陈芳正 | 女 | 汉族 | 1976.03 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县畜牧兽医站(高级兽医师) | 专业技术人员 | 18997401215 | |
51 | 杨永生 | 男 | 汉族 | 1987.08 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县生态环境局项目办主任 | 专业技术人员 | 15111700577 | |
52 | 马得兰 | 女 | 回族 | 1978.09 | 初中 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县麻莲乡白崖沟村妇联主席 | 农牧民 | 18209701790 | |
53 | 抓西尼玛 | 男 | 蒙古族 | 1992.02 | 初中 | 青海门源 | 非党 | 门源县皇城乡北山村村民(道德模范) | 农牧民 | 15809709303 | |
54 | 杜生莲 | 女 | 汉族 | 1981.06 | 高中 | 青海门源 | 非党 | 门源县仙米乡桥滩村妇联主席 | 农牧民 | 15809708481 | |
55 | 孙雪艳 | 女 | 汉族 | 1988.01 | 高中 | 甘肃天水 | 中共党员 | 门源县泉口镇大庄村团支部书记 | 农牧民 | 15209701176 | |
56 | 陈国芳 | 女 | 汉族 | 1980.07 | 初中 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县泉口镇后沟村妇联主席 | 农牧民 | 18897316816 | |
57 | 马红旗 | 男 | 回族 | 1968.05 | 高中 | 青海门源 | 非党 | 门源县泉口镇窑洞庄村会计 | 农牧民 | 18935601248 | |
58 | 吕多杰 | 男 | 藏族 | 1980.01 | 初中 | 青海门源 | 非党 | 门源县苏吉滩乡扎麻图村牧民 | 农牧民 | 13897108216 | |
59 | 李桂林 | 男 | 汉族 | 1979.05 | 初中 | 青海门源 | 非党 | 门源县西滩乡上西滩村村民 | 农牧民 | 18009700111 | |
60 | 马延贵 | 男 | 回族 | 1971.04 | 中专 | 青海门源 | 非党 | 门源县阴田乡措龙滩村村民 | 农牧民 | 13897101622 | |
门源县出席海北州第十五届人民代表大会代表名单(90名) | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | 文化 程度 | 籍 贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 代表 类型 | 联系电话 | |
61 | 王维英 | 女 | 汉族 | 1972.07 | 初中 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县阴田乡大脑沟村村民 | 农牧民 | 13649708320 | |
62 | 党发明 | 男 | 汉族 | 1967.01 | 初中 | 青海门源 | 非党 | 门源县东川镇尕牧龙上村村委会副主任 | 农牧民 | 13897501775 | |
63 | 王守英 | 男 | 汉族 | 1978.11 | 初中 | 青海门源 | 非党 | 门源县东川镇却藏村村民 | 农牧民 | 15997008848 | |
64 | 甘春旭 | 男 | 土族 | 1976.02 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县东川镇甘沟村村民 | 农牧民 | 13897018764 | |
65 | 李积娟 | 女 | 藏族 | 1983.11 | 小学 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县珠固乡珠固寺村妇联主席 | 农牧民 | 15897209326 | |
66 | 杨 林 | 男 | 汉族 | 1956.01 | 初中 | 青海门源 | 非党 | 门源县北山乡沙沟梁村会计 | 农牧民 | 13997400398 | |
67 | 马福海 | 男 | 回族 | 1964.10 | 初中 | 青海门源 | 非党 | 门源县浩门镇小沙沟村村委会副主任 | 农牧民 | 13389706347 | |
68 | 马国政 | 男 | 汉族 | 1968.10 | 初中 | 青海门源 | 非党 | 门源县浩门镇团结村村委会副主任 | 农牧民 | 18009702164 | |
69 | 李永福 | 男 | 土族 | 1975.04 | 初中 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县青石嘴镇红沟村党支部书记 | 农牧民 | 18194738866 | |
70 | 马占清 | 女 | 回族 | 1965.07 | 高中 | 青海门源 | 非党 | 门源县青石嘴镇大滩村妇联主席 | 农牧民 | 13649709529 | |
71 | 马吉花 | 女 | 回族 | 1979.05 | 初中 | 青海门源 | 非党 | 门源县青石嘴镇黑石头村妇联主席 | 农牧民 | 18309704142 | |
72 | 王淑梅 | 女 | 汉族 | 1964.07 | 高中 | 河南长垣 | 中共党员 | 门源县浩门镇向阳社区书记 | 基层社区 | 18909701978 | |
73 | 刘 锋 | 男 | 藏族 | 1978.12 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县青石嘴镇宁张路社区副书记 | 基层社区 | 15352978886 | |
74 | 马斌智 | 男 | 回族 | 1971.03 | 大专 | 青海门源 | 非党 | 门源县中医院医生 | 知识分子 | 15695307628 | |
75 | 崔 祎 | 男 | 藏族 | 1976.12 | 本科 | 青海门源 | 非党 | 海北州第二人民医院医生 | 知识分子 | 13909708025 | |
门源县出席海北州第十五届人民代表大会代表名单(90名) | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | 文化 程度 | 籍 贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 代表 类型 | 联系电话 | |
76 | 孔庆菊 | 女 | 汉族 | 1981.01 | 本科 | 青海门源 | 非党 | 门源县中医院护士 | 知识分子 | 13897502847 | |
77 | 白桂花 | 女 | 回族 | 1982.08 | 本科 | 青海门源 | 非党 | 门源县青石嘴镇卫生院B超师 | 知识分子 | 15997009465 | |
78 | 严忠丽 | 女 | 汉族 | 1990.09 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县西滩乡卫生院护士 | 知识分子 | 18909701448 | |
79 | 李吉禄 | 男 | 土族 | 1977.09 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 门源县寄宿制小学副校长 | 知识分子 | 13639702059 | |
80 | 杨晓娟 | 女 | 汉族 | 1985.10 | 本科 | 青海互助 | 中共党员 | 海北州浩门镇高级中学副校长 | 知识分子 | 13639702059 | |
81 | 刘晓明 | 男 | 藏族 | 1982.07 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 门源百里花海蜂业有限公司总经理 | 非公经济 | 15297007777 | |
82 | 李忠云 | 男 | 蒙古族 | 1967.02 | 大专 | 青海门源 | 中共党员 | 青海金门牛食品开发有限公司总经理 | 非公经济 | 13897303688 | |
83 | 李 宁 | 男 | 回族 | 1987.07 | 本科 | 青海门源 | 非党 | 浩云旅游文化开发有限公司总经理 | 非公经济 | 18109709999 | |
84 | 从兆武 | 男 | 汉族 | 1969.04 | 中专 | 安徽太和 | 非党 | 青海安贞医院院长 | 非公经济 | 13997192967 | |
85 | 马兴军 | 男 | 汉族 | 1992.01 | 本科 | 青海门源 | 非党 | 门源县草原人农牧业电子商务有限 公司董事长 | 非公经济 | 13309708819 | |
86 | 任玉莲 | 女 | 汉族 | 1971.10 | 大专 | 甘肃民乐 | 非党 | 门源县浩门林场浩门管护站站长 | 工人 | 18909708750 | |
87 | 马少云 | 男 | 回族 | 1974.02 | 大专 | 青海门源 | 非党 | 门源县仙米乡德欠村驻村工作队队员 | 工人 | 13909708606 | |
88 | 王明耀 | 男 | 汉族 | 1987.09 | 本科 | 青海湟源 | 中共党员 | 中国建设银行海北支行个人金融业务部总经理 | 知识分子 | 13897509700 | |
89 | 金 霞 | 女 | 汉族 | 1976.02 | 大专 | 江苏扬州 | 中共党员 | 门源县泉口镇多麻滩村驻村工作队队员 | 专业技术人员 | 18909701001 | |
90 | 马金天 | 男 | 回族 | 1984.08 | 初中 | 青海门源 | 非党 | 门源县青石嘴镇上吊沟清真寺开学阿訇 | 宗教人士 | 13897301073 |
海北藏族自治州第十五届人民代表大会第五次会议
祁连县代表团代表构成情况说明
祁连县代表团出席海北藏族自治州第十五届人民代表大会第五次会议代表共有47名。
其中:男代表35名,占代表总数的74.47%; 女代表12名,占代表总数25.53%。
汉族代表13名,占代表总数的27.67%;少数民族代表34名,占代表总数的72.23%。
中共党员代表44名,占代表总数的93.62%;非中共党员代表3名,占代表总数的6.28%。
干部代表38名,占代表总数的80.85%;农牧民代表4名,占代表总数的8.51%;基层社区代表1人,占代表总数的2.13%;知识分子及专业技术人员代表3名,占代表总数的6.38%;宗教人士代表1名,占代表总数的2.13%。
大学本科及以上文化程度的代表35名,占代表总数的74.47%;大专文化程度的代表9名,占代表总数的19.15%;初中及以下文化程度的代表3名,占代表总数的6.38%。
祁连县出席海北州第十五届人民代表大会代表名单(47名) | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化 程度 | 籍贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 代表 类型 | 联系电话 |
1 | 夏吾杰 | 男 | 藏族 | 1970.10 | 大学 | 青海循化 | 中共党员 | 海北州委书记 | 干部 | 18909753600 |
2 | 公保才旦 | 男 | 藏族 | 1969.9 | 大学 | 青海化隆 | 中共党员 | 海北州委常委、统战部部长、 州政协党组副书记 | 干部 | 13997485365 |
3 | 马成贵 | 男 | 回族 | 1968.4 | 大专 | 青海门源 | 非党 | 海北州人大常委会副主任 | 宗教人士 | 13909709728 |
4 | 李旭贞 | 女 | 土族 | 1971.08 | 大学 | 青海门源 | 中共党员 | 海北州人大常委会副主任 | 干部 | 13897010868 |
5 | 汪发元 | 男 | 蒙古族 | 1968.12 | 本科 | 青海大通 | 中共党员 | 海北州人大常委会副秘书长、办公室主任 | 干部 | 18109700019 |
6 | 戴朝旭 | 男 | 汉族 | 1964.08 | 本科 | 青海互助 | 中共党员 | 海北州人大农牧环保委员会主任委员 | 干部 | 13897507599 |
7 | 张贵善 | 男 | 藏族 | 1967.12 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 海北州委统战部副部长、州工商联常务党组书记、州藏传佛教寺院管理办公室主任 | 干部 | 13389700229 |
8 | 马学力 | 男 | 回族 | 1968.03 | 大学 | 青海祁连 | 中共党员 | 海北州总工会常务副主席 | 干部 | 13897100062 |
9 | 李 震 | 男 | 汉族 | 1977.08 | 大专 | 青海西宁 | 中共党员 | 海北州市场监督局副局长 | 干部 | 18997400777 |
10 | 童治安 | 男 | 土族 | 1969.05 | 本科 | 青海大通 | 中共党员 | 海北州委教育工委办公室负责人、高级讲师 | 知识分子 | 13897019639 |
11 | 贺生杰 | 女 | 藏族 | 1975.03 | 本科 | 青海互助 | 中共党员 | 祁连县委副书记、县人民政府县长 | 干部 | 13309723980 |
12 | 山知才郎 | 男 | 藏族 | 1976.06 | 本科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县委副书记、政法委书记 | 干部 | 13309703553 |
13 | 马长生 | 男 | 藏4 | 1966.06 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 祁连县人大常委会主任 | 干部 | 18097109893 |
14 | 李周庆 | 男 | 藏族 | 1979.07 | 本科 | 青海海东 | 中共党员 | 祁连县委常委、县人民政府副县长 | 干部 | 13619700919 |
15 | 周艳祥 | 男 | 藏族 | 1979.12 | 本科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县委常委、纪委书记、监察委主任 | 干部 | 13897309501 |
祁连县出席海北州第十五届人民代表大会代表名单(47名) | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 出生年月 | 文化 程度 | 籍 贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 代表 类型 | 联系电话 |
16 | 王宇明 | 男 | 蒙古族 | 1978.05 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 祁连县委常委、组织部部长 | 干部 | 18909708787 |
17 | 何 忠 | 男 | 汉族 | 1968.04 | 本科 | 青海西宁 | 中共党员 | 祁连县人大常委会副主任 | 干部 | 13897019868 |
18 | 马晓琴 | 女 | 回族 | 1986.01 | 本科 | 青海民和 | 中共党员 | 祁连县人民政府副县长 | 干部 | 15809702141 |
19 | 陈国林 | 男 | 藏族 | 1968.09 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 祁连县人民法院院长 | 干部 | 17309700032 |
20 | 杨 雄 | 男 | 汉族 | 1966.10 | 本科 | 青海湟源 | 中共党员 | 祁连县人民检察院检察长 | 干部 | 18309709880 |
21 | 马红英 | 女 | 汉族 | 1981.07 | 本科 | 河南南阳 | 非党 | 祁连县人大监察和法律委员会主任委员 | 干部 | 13909703277 |
22 | 王子成 | 男 | 回族 | 1976.10 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 祁连县八宝镇镇长 | 干部 | 13897303788 |
23 | 欢公才让 | 男 | 藏族 | 1987.09 | 本科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县默勒镇镇长 | 干部 | 18095706661 |
24 | 包显金 | 男 | 藏族 | 1988.06 | 本科 | 青海门源 | 中共党员 | 祁连县峨堡镇镇长 | 干部 | 13997401836 |
25 | 马海云 | 男 | 回族 | 1982.04 | 本科 | 青海化隆 | 中共党员 | 祁连县野牛沟乡乡长 | 干部 | 13909703330 |
26 | 杜晓霞 | 女 | 汉族 | 1985.10 | 本科 | 河南获嘉 | 中共党员 | 祁连县扎麻什乡乡长 | 干部 | 17609707421 |
27 | 童玉兰 | 女 | 汉族 | 1987.01 | 本科 | 青海大通 | 中共党员 | 祁连县阿柔乡乡长 | 干部 | 13997403822 |
28 | 索南多杰 | 男 | 藏族 | 1976.05 | 本科 | 青海共和 | 中共党员 | 祁连县央隆乡乡长 | 干部 | 13897506906 |
29 | 谢 宁 | 男 | 汉族 | 1974.04 | 本科 | 陕西镇安 | 中共党员 | 祁连县八宝镇人大主席 | 干部 | 18009706266 |
30 | 李 军 | 男 | 汉族 | 1975.11 | 大专 | 青海西宁 | 中共党员 | 祁连县默勒镇人大主席 | 干部 | 13909703677 |
祁连县出席海北州第十五届人民代表大会代表名单(47名) | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 出生年月 | 文化 程度 | 籍 贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 代表 类型 | 联系电话 |
31 | 江 宁 | 男 | 蒙古族 | 1973.12 | 本科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县央隆乡人大主席 | 干部 | 13639706171 |
32 | 段海龙 | 男 | 汉族 | 1976.02 | 本科 | 甘肃武威 | 中共党员 | 祁连县交通运输局局长 | 干部 | 13897303778 |
33 | 马成寿 | 男 | 撒拉族 | 1984.11 | 本科 | 青海循化 | 中共党员 | 祁连县发展和改革局局长 | 干部 | 13897503667 |
34 | 李光却 | 男 | 藏族 | 1982.11 | 本科 | 青海乐都 | 中共党员 | 祁连县审计局局长 | 干部 | 13639703789 |
35 | 普合毛智华 | 男 | 藏族 | 1981.06 | 大专 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县农牧水利科技和乡村振兴局 副局长 | 干部 | 13619703801 |
36 | 李梅兰 | 女 | 汉族 | 1978.01 | 大专 | 青海湟源 | 中共党员 | 祁连县妇女联合会主席 | 干部 | 13897103046 |
37 | 达雪莲 | 女 | 土族 | 1973.11 | 本科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县医疗保障局局长 | 干部 | 15309700555 |
38 | 贺成才 | 男 | 藏族 | 1983.04 | 本科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县人大常委会办公室副主任 | 干部 | 18909706755 |
39 | 南海燕 | 女 | 汉族 | 1981.11 | 本科 | 青海乐都 | 中共党员 | 祁连县住房和城乡建设局副局长 | 干部 | 15509707707 |
40 | 钟春林 | 女 | 蒙古族 | 1978.01 | 本科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县文体旅游广电局副局长 | 干部 | 13897303278 |
41 | 李金良 | 男 | 土族 | 1974.11 | 大专 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县教育局党委委员、县考试服务 中心主任 | 知识分子 | 13909706518 |
42 | 结合毛措 | 女 | 藏族 | 1975.04 | 大专 | 青海祁连 | 非党 | 祁连县疾病预防控制中心干部 | 专业技术人员 | 13897006539 |
43 | 马淑琴 | 女 | 回族 | 1974.08 | 大专 | 甘肃平凉 | 中共党员 | 祁连县八宝镇城东社区党支部书记、 居委会主任 | 基层社区 | 13897306920 |
44 | 海 明 | 男 | 藏族 | 1977.01 | 专科 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县阿柔乡草大板村党支部书记、 村委会主任 | 农牧民 | 13897103566 |
45 | 才让扎西 | 男 | 藏族 | 1970.03 | 小学 | 青海海晏 | 中共党员 | 祁连县野牛沟乡达玉村党支部书记、 村委会主任 | 农牧民 | 13997406029 |
祁连县出席海北州第十五届人民代表大会代表名单(47名)
| ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 出生年月 | 文化 程度 | 籍 贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 代表 类型 | 联系电话 |
46 | 郭永光 | 男 | 土族 | 1978.04 | 初中 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县默勒镇瓦日尕村党支部书记、 村委会主任 | 农牧民 | 17709703538 |
47 | 李守业 | 男 | 汉族 | 1970.04 | 初中 | 青海祁连 | 中共党员 | 祁连县扎麻什乡鸽子洞村党支部书记、村委会主任 | 农牧民 | 13897103535 |
海北藏族自治州第十五届人民代表大会第五次会议
刚察县代表团代表构成情况说明
刚察县代表团出席海北藏族自治州第十五届人民代表大会第五次会议代表共有51名。
其中:男代表41名,占代表总数的80.39%; 女代表10名,占代表总数的19.61%。
汉族代表20名,占代表总数的39.22%;少数民族代表31名,占代表总数的60.78%。
中共党员代表43名,占代表总数的84.31%;非中共党员代表8名,占代表总数的15.69%。
干部代表30名,占代表总数的58.82%;农牧民代表13名,占代表总数的25.49%;基层事业及社区代表2人,占代表总数的3.92%;知识分子及专业技术人员代表5名,占代表总数的9.80%;宗教界代表1名,占代表总数的1.96%。
大学本科及以上文化程度的代表31名,占代表总数的60.78%;大专文化程度的代表6名,占代表总数的11.76%;中专及高中文化程度6名,占代表总数的11.76%;初中及以下文化程度的代表8名,占代表总数的15.68%。
刚察县出席海北州第十五届人民代表大会代表名单(51名) | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化 程度 | 籍 贯 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 代表 类型 | 联系电话 |
